1. Ohiko tamainak
| Modeloa | Betebeharra | Tamaina (L × Z × A) |
| Arinentzako apala | 100 kg | 1000*400*2000 |
| 1000*500*2000 | ||
| 1200*400*2000 | ||
| 1200*500*2000 | ||
| 1500*400*2000 | ||
| 1500*500*2000 | ||
| 1800*400*2000 | ||
| 1800*500*2000 | ||
| 2000*400*2000 | ||
| 2000*500*2000 | ||
| Erdi mailako euskarria | 200 kg | 1500*500*2000 |
| 1500*600*2000 | ||
| 2000*500*2000 | ||
| 2000*600*2000 | ||
| Zama handiko apala | 300 kg | 2000*600*2000 |
| 500 kg | 2000*600*2000 |
2. Lehengaien zehaztapenak
Arinentzako apala:
zutikakoa: 30 mm * 50 mm, lodiera 0,5 mm
Habea: 30 mm * 50 mm, lodiera 0,4 mm
taula: 0,25 mm-ko lodiera
Karga ertaineko apala:
zutikakoa: 40 mm * 80 mm, lodiera 0,6 mm
Habea: 40 mm * 60 mm, lodiera 0,6 mm
taula: 0,3 mm-ko lodiera
Karga astuneko apala (300 kg-ko edukiera):
zutikakoa: 40 mm * 80 mm, lodiera 0,8 mm
Habea: 40 mm * 60 mm, lodiera 0,8 mm
taula: 0,5 mm-ko lodiera
Karga astuneko apala (500 kg-ko edukiera):
zutikakoa: 40 mm * 80 mm, lodiera 1,2 mm
Habea: 50 mm * 80 mm, lodiera 1,2 mm
taula: 0,6 mm-ko lodiera
3. Ekoizpen-lerroa

4. Estaldura-lerroa
5. Ontziratu eta kargatu